Supplement Facts – MULTIVITAMIN TABLET
Portion Size: 1 softgel capsule
Portions Per Container: 30
CONTENT | /Portion (1 Tablet) | %NRV*/Portion |
---|---|---|
Vitamin A | 115,95 µg RE | 14% |
Vitamin C | 60 mg | 75% |
Vitamin D | 5 µg | 100% |
Vitamin K | 30 µg | 40% |
Vitamin E | 10 mg TE | 83% |
Vitamin B1 | 1,4 mg | 127% |
Vitamin B2 | 1,6 mg | 114% |
Vitamin B3 | 18 mg | 112% |
Vitamin B5 – Pantothenic Acid | 6 mg | 100% |
Vitamin B6 | 2 mg | 142% |
Folate | 200 μg | 100% |
Vitamin B12 | 1 μg | 40% |
Biotin (Vitamin H) | 150 μg | 300% |
Calcium | 162 mg | 20% |
Phosphorus | 125 mg | 18% |
Magnesium | 100 mg | 26% |
Iodine | 50 μg | 33% |
Iron | 4 mg | 28% |
Selenium | 25 μg | 45% |
Zinc | 5 mg | 50% |
Copper | 0,5 mg | 50% |
Manganese | 1 mg | 50% |
Chromium | 25 μg | 62% |
Molybdenum | 25 μg | 50% |
*NRV: Nutrient Reference Values of an avarage adult.
Ingredients: Dicalcium phosphate, magnesium oxide, bulking agents (cellulose, cross-linked sodium carboxy methyl cellulose), potassium chloride, L-ascorbic acid, coating material (polyvinyl alcohol), nicotinamide, DL-alpha-tocopheryl acetate, anti-caking agent (talc), bulking agent (polyethyleneglycol), ferrous (II) fumarate, zinc oxide, D-pantothenate calcium, manganese sulphate, anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids), pyridoxine hydrochloride, riboflavin, thiamine hydrochloride, cupric (II) sulphate, colour (titanium dioxide, carmine yellow iron oxide), emulsifier (polysorbate 80), pteroylmonoglutamic acid, retinyl acetate, D-biotin, potassium iodide, chromium (III) chloride, sodium selenite, sodium molybdate, phylloquinone, cholecalciferol, cyanocobalamin.
Reviews
There are no reviews yet.